Faurby Yacht 2StarCup 2016

Middelfart Sejlklub og Fredericia Sejlklub

Faurby 2StarCup 2016

TACIM - 1 Løb - 2016-06-18 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Place, Banelængde: 32.0, Banetype: 2StarCup2015, Vind: WNW TACIM, Gns. Vind: 6 m/s
Plac. Løb Skipper Gasts Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Gns. Fart
1 1 Tommy Andreassen Steen Madsen Middelfart Sejlklub Carla Feeling 920 DEN 279   630.8 10:17:36 15:40:48 5:23:12 5.941 kn
2 1 Preben Seehagen John Dyr Petersen Middelfart Sejlklub Pil L23 DEN 150   663.8 10:00:00 15:46:35 5:46:35 5.54 kn

TACIM - 2 Løb - 2016-06-18 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Place, Banelængde: 32.0, Banetype: 2StarCup2015, Vind: WNW TACIM, Gns. Vind: 6 m/s
Plac. Løb Skipper Gasts Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Gns. Fart
1 2 Bjarne Andersen Tonny Lyholm Middelfart Sejlklub Mary-lou Banner 30 DEN 85 9042 644.2 10:10:27 15:07:52 4:57:25 6.456 kn
2 2 Torben Lorentsen Bent During de Jong Fredericia Sejlklub X-MAMSE X-79 DEN 225 3892 637.2 10:14:11 15:27:46 5:13:35 6.123 kn
3 2 Ole Plejdrup Torsten Uldbjerg Skærkæk Bådklub Pivot Larsen 28 DEN 97 11218 613.6 10:26:46 15:28:04 5:01:18 6.372 kn
4 2 John Thomsen Anders Rasmussen Middelfart Sejlklub Fat Laze Dehler 34/343 DEN 248 7989 585.8 10:41:36 15:46:59 5:05:23 6.287 kn
5 2 Claus Qvitzau Tom Brinkmann Strib Bådeklub Foxy Lady Elvstrøm 1-4 Ton DEN 24 11959 641.8 10:11:44 16:04:27 5:52:43 5.443 kn

TACIM - 3 Løb - 2016-06-18 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Place, Banelængde: 32.0, Banetype: 2StarCup2015, Vind: WNW TACIM, Gns. Vind: 6 m/s
Plac. Løb Skipper Gasts Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Gns. Fart
1 3 Tage Jensen Jesper Skouenborg Årøsund Bådelaug KomTilbage Matcher 41 DEN 6 33988 541.6 11:05:10 15:09:24 4:04:14 7.861 kn
2 3 Karsten Svenningsen Emil Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 567 600.2 10:33:55 15:10:49 4:36:54 6.934 kn
3 3 Bo Lindegaard Christian Seilman Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 688 574.2 10:47:47 15:12:51 4:25:04 7.243 kn
4 3 Brian Kristensen Frank Kirkegaard Kolding Sejlklub Tøsen Ylva DEN 47 664 574.2 10:47:47 15:18:23 4:30:36 7.095 kn
5 3 Erling Bisgaard Lone Steffensen Middelfart Sejlklub Our dream X40 DEN 37 34650 528.2 11:12:19 15:39:16 4:26:57 7.192 kn


http://http//www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/