Columbus Marine 1+2 Star Cup 2019

Middelfart Sejlklub

Startliste 11

1+2 Star Cup 2019 - Kølbåde uden målerbrev Billettype - 2019-06-22 at 09:30:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 13.0, Banetype: 2StarCup2019, Wind strength: TACIL
Plac. Løb Billettype Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 1 Kølbåde uden målerbrev Simon Døssing N/A Mou Bro PLANX2 X-119 DEN 58 N/A 660 10:13:54 14:49:18 4:35:24 6:10:44 2.832 kn
2 1 Kølbåde uden målerbrev Preben Seehagen John D. Petersen Middelfart Sejlklub Zenta Jenneau Sun Way 25 Ingen N/A 745 09:30:34 14:34:09 5:03:35 6:20:30 2.569 kn
3 1 Kølbåde uden målerbrev Lars Lindholm Kristoffer Vestergaard Dam Fredericia Sejlklub Gitte Bay Granada 24 DEN 361 N/A 745 09:30:34 14:55:16 5:24:42 6:41:37 2.402 kn
4 1 Kølbåde uden målerbrev Kim Juul Hansen Brian Moreno Sanchez Hansen Middelfart Sejlklub MY Seamaster DEN 960 N/A 745 09:30:34 15:30:17 5:59:43 7:16:38 2.168 kn

1+2 Star Cup 2019 - Kølbåde med målerbrev Billettype - 2019-06-22 at 09:30:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 13.0, Banetype: 2StarCup2019, Wind strength: TACIL
Plac. Løb Billettype Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 4 Kølbåde med målerbrev Christian Seilman Henrik Tomasen Middelfart Sejlklub Grace Dynamic 35 DEN 9 7274 688.2 10:38:07 14:03:57 3:25:50 4:33:57 3.789 kn
2 2 Kølbåde med målerbrev Hans Christian Jørgensen Tine Jørgensen Skærbæk Bådeklub Lille Sofie Nordisk Folkebåd DEN 730 17395 1002.6 09:30 14:14:58 4:44:58 4:44:58 2.737 kn
3 2 Kølbåde med målerbrev Erik Bay Tom Brinkmann Strib Bådeklub B&B L 23 DEN 27 8017 842.6 10:04:40 14:28:10 4:23:30 4:58:10 2.96 kn
4 4 Kølbåde med målerbrev Niels Nørregaard Pedersen Claus Hovgaard Middelfart Sejlklub Ventoux X-37 DEN 125 32777 679.2 10:40:04 14:31:15 3:51:11 5:01:15 3.374 kn
5 2 Kølbåde med målerbrev Torben Lorentsen Nina von Bergen Fredericia Sejlklub X-MAMSE X-79 DEN 225 3892 785.2 10:17:06 14:31:18 4:14:12 5:01:18 3.068 kn
6 4 Kølbåde med målerbrev Tage Jensen Finn Jensen Årøsund Bådelaug KomTilbage Matcher 41 DEN 6 33988 639.4 10:48:42 14:39:40 3:50:58 5:09:40 3.377 kn
7 2 Kølbåde med målerbrev Svend Bæk Mia Høgfeldt Bæk Middelfart Sejlklub AV-CENTER Albin Express DEN 999 34274 803.6 10:13:07 14:40:37 4:27:30 5:10:37 2.916 kn
8 3 Kølbåde med målerbrev Karsten Svenningsen Emil Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 567 746.8 10:25:25 14:43:30 4:18:05 5:13:30 3.022 kn
9 4 Kølbåde med målerbrev Morten Leth-Jessen Jørgen Larsen Kolding Baadelaug ENGEL Matcher 31 DEN 11 32166 667.0 10:42:43 14:47:50 4:05:07 5:17:50 3.182 kn
10 3 Kølbåde med målerbrev Bo Lindegard Lærke Monberg Lindegaard Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 688 737.6 10:27:25 14:49:09 4:21:44 5:19:09 2.98 kn
11 4 Kølbåde med målerbrev Ulrik Meyer Kasper Grønbæk Bogense Sejlklub Den Gyldne Dame Matcher 31 DEN 3 10746 684.8 10:38:51 14:49:50 4:10:59 5:19:50 3.108 kn
12 4 Kølbåde med målerbrev Jakob Bang Erik Ibsen Middelfart Sejlklub Palby Matchracer DS37 DEN 24 Orange 17914 686.2 10:38:33 14:51:59 4:13:26 5:21:59 3.078 kn
13 4 Kølbåde med målerbrev Steen Madsen Bo Frederiksen Middelfart Sejlklub BANZAII FE 28R DEN 264 35664 647.6 10:46:55 14:53:17 4:06:22 5:23:17 3.166 kn
14 3 Kølbåde med målerbrev Flemming Andreassen Claus Vangsager Kolding Sejlklub Avantgarde Luffe 37 DEN 164 10766 700.2 10:35:31 14:56:57 4:21:26 5:26:57 2.984 kn
15 4 Kølbåde med målerbrev Benny Møller Hans Christian åristed Middelfart Sejlklub Den 17 Matchracer DS37 DEN 17 Grøn 17780 686.2 10:38:33 14:59:18 4:20:45 5:29:18 2.991 kn
16 2 Kølbåde med målerbrev Erik Christiansen Tia Bjørnholt Christiansen Middelfart Sejlklub Gonzo Albin Express DEN 657 1147 803.6 10:13:07 15:06:19 4:53:12 5:36:19 2.66 kn
17 3 Kølbåde med målerbrev Carsten Thorsager Lisbeth Thorsager Middelfart Sejlklub MRD28-4 Matchracer DS28 DEN 10 31985 716.4 10:32:01 15:18:07 4:46:06 5:48:07 2.726 kn
18 3 Kølbåde med målerbrev Søren Trolle Mathias Trolle Middelfart Sejlklub d`Estine Dehler 38 DEN 91 35285 736.0 10:27:46 15:46 RET    
19 2 Kølbåde med målerbrev Niels Henrik Hove Frank Nygaard Kolding Sejlklub Go-on II Drage DEN 122 16730 844.8 10:04:11   DNC    
19 4 Kølbåde med målerbrev Erling Bisgaard Lone steffensen Middelfart Sejlklub Our dream X-40 DEN 37 34650 660.6 10:44:06   DNC    


http://http//www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/