Columbus Marine 2 Star Cup 2020

Middelfart Sejlklub

Resultat

Columbus Marine 2 Star Cup 2020 - Kølbåd med Målerbrev Bådgruppe - 2020-06-20 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 32, Banetype: 2StarCup2020, Wind strength: GPH
Plac. Løb Skipper Gasts fulde navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 3 Leif Pehrson Jan Madsen Bogense Sejlklub Den Røde Løber Ylva Den 69 105307 15:51:35 4:58:28 6:38:25 6.433 kn
2 3 Bo Lindegaard Lærke Monberg Lindegaard Iversen Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 105307 15:54:52 5:01:45 6:41:42 6.363 kn
3 3 Flemming Andreassen Claus Vangsager Kolding Sejlklub Avantgarde Luffe 37 DEN 164 105235 15:58:15 5:05:40 6:45:05 6.281 kn
4 5 Steen Madsen Bo Frederiksen Middelfart Sejlklub BANZAII FE 28R DEN 264 110659 15:58:30 4:51:31 6:45:20 6.586 kn
5 5 Christian Seilman Henrik Thomasen Middelfart Sejlklub Grace Dynamic 35 DEN 9 110542 15:59:52 4:54:10 6:46:42 6.527 kn
6 2 Lene Skovsgaard Sørensen Erik Schibsbye Middelfart Sejlklub Incognito Albin Express DEN 609 101358 16:00:10 5:46:12 6:47:00 5.546 kn
7 5 Niels Nørgaard Pedersen Claus Hovgaard Middelfart Sejlklub Ventoux X-37 DEN 125 110939 16:02:58 4:53:19 6:49:48 6.546 kn
8 3 Uffe Sudergaard Hans Raumussen Middelfart Sejlklub DehliCat Dehler 34 DD DEN 104 105242 16:05:35 5:12:53 6:52:24 6.136 kn
9 4 Per Trankjær Gitte kokholm Middelfart Sejlklub Frk Trankjær Drabant 38* DEN 36 110042 16:06:05 5:05:23 6:52:54 6.287 kn
10 5 Tage Jensen Claus Dyremose Årøsund Bådelaug KomTilbage Matcher 41 DEN 6 112936 16:06:11 4:36:35 6:53:01 6.942 kn
11 4 Christian Thomsen Erik Nordam Middelfart Sejlklub Freja Drabant 34 DEN 1096 110504 16:11:19 5:06:15 6:58:09 6.269 kn
12 5 Henrik Poulsen Charlotte Kämpfner Middelfart Sejlklub SONIC Kølbåd DEN 5 112149 16:13:33 4:51:44 7:00:22 6.581 kn
13 2 Jens Hedegaard Uffe Jensen Kolding Bådlaug X-wing X-79 DEN 191 102803 16:14:40 5:46:37 7:01:30 5.539 kn
14 2 Svend Bæk Mia Høgfeldt Bæk Middelfart Sejlklub AV-CENTER Albin Express DEN 999 101358 16:16:05 6:02:07 7:02:55 5.302 kn
15 2 Torben Lorentsen Nina Von Bergen Fredericia Sejlklub X-MAMSE X-79 DEN 225 102322 16:16:31 5:53:09 7:03:20 5.437 kn
16 3 Carsten Thorsager Finn Øhlenschlæger Middelfart Sejlklub Match28-4 Match 28 DEN 10 104637 16:19:56 5:33:19 7:06:45 5.76 kn
17 3 Jesper Stentoft Lars Poulsen Kolding Sejlklub x3m X-99 DEN155 105755 16:21:23 5:23:28 7:08:13 5.936 kn
18 2 Erik Bay Tom Brinkmann Strib Bådeklub B&B L 23 D 27 100045 16:25:59 6:25:14 7:12:48 4.984 kn
19 2 Lone Steffensen Erling Bisgaard Middelfart Sejlklub Lillefod Duet DEN 43 100000 16:30:30 6:30:30 7:17:20 4.917 kn
20 4 Morten Leth-Jessen Anders Juul Kolding Bådelaug ENGEL Matcher 31 DEN 11 110016 16:04:20 RET    
20 4 Anders Johansen Rene Andersen Sejlklubben Neptun Vejle beluga jpk 10.30 den 12 110126 15:55:10 RET    
22 2 Thomas Kudahl Katrine Kudahl Kolding Sejlklub Pilgrim Albin Express DEN 679     DNC    
22 3 Karsten Svenningsen Emil Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51     DNC    
22 4 Frank Eriksen Tonny Eriksen Kolding Sejklub Corona Arcona 370 DEN 73     DNC    
22 5 Peter Hovgaard Ditte Classen Kolding Sejlklub cAp Archambault 32GS NED 6969     DNC    

Columbus Marine 2 Star Cup 2020 - Kølbåd uden Målerbrev Bådgruppe - 2020-06-20 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 32, Banetype: 2StarCup2020, Wind strength: GPH
Plac. Løb Skipper Gasts fulde navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 1 Anders Nielsen Philip Halberg Nielsen Sejlklubben Neptun Vejle Shalimar Avance 36 DEN 10 103400 16:10:01 5:36:01 6:56:33 5.714 kn
2 1 Tommy Andreassen John Petersen Middelfart Sejlklub Carla Feeling 920 DEN 920 100500 16:11:40 6:06:40 6:57:52 5.236 kn
3 1 Jakob Bang Hans-Erik Henriksen Middelfart Sejlklub Pace Maxi 1000 DEN 1040 102900 16:26:51 5:57:51 7:13:03 5.365 kn
4 1 Conny Kurup Henrik Christiansen Middelfart Sejlklub Finally Dehler 34 DEN 452 103600 16:58:35 6:22:35 8:02:06 5.019 kn
5 1 Kim Juul Hansen Brian Moreno Sanchez Hansen Middelfart Sejlklub MY Seamaster DEN 960 101000 17:45:00 7:35:00 8:31:32 4.22 kn


http://www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com