Columbus Marine 2 Star Cup 2021

Middelfart

Respit

2 Star Cup 2021 - Middelfart - Tur Gruppe - 2021-06-19 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 32.0, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 1 Tur Holger Clausen Dorthe Jakobsen Haderslev Sejl Club LIDSKJAVL Comfortina 38 DEN 18 8861 579.0 10:45:00 15:52:19 5:07:19 5:07:19 6.248 kn
2 1 Tur Erling Bisgaard Henrik Christiansen Middelfart Sejlklub Finally Dehler 34 Nova 101 DEN 452     10:35:00 16:18:02 5:43:02 5:43:02 5.597 kn
3 1 Tur Tommy Andreassen Claus Frederiksen Middelfart Sejlklub Carla Feeling 920 DEN 920     10:35:00 16:23:37 5:48:37 5:48:37 5.507 kn
4 1 Tur Bo Larsen Kia Nordtorp Larsen Middelfart Sejlklub Solstrålen Granada 27 DEN 345     10:05:00 16:17:12 6:12:12 6:12:12 5.159 kn

2 Star Cup 2021 - Middelfart - DH Gruppe - 2021-06-19 at 10:00:00

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Banelængde: 32.0, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Gruppe Skipper Gast Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr Certifikat nr Mål Start Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 5 DH Steen Madsen Bo Frederiksen Middelfart Sejlklub BANZAII FE 28R DEN 264 35664 549.4 11:03:15 15:33:05 4:29:50 5:33:05 7.116 kn
2 5 DH Christian Seilman Henrik Thomasen Middelfart Sejlklub Grace Dynamic 35 DEN 9 7274 556.0 10:59:44 15:33:20 4:33:36 5:33:20 7.018 kn
3 3 DH Bo Lindegaard Lærke Monberg Lindegaard Middelfart Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 688 570.4 10:52:03 15:36:23 4:44:20 5:36:23 6.753 kn
4 3 DH Karsten Svenningsen Emil Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 567 597.0 10:37:52 15:37:18 4:59:26 5:37:18 6.412 kn
5 2 DH Niels Henrik Hove Lars Hove Kolding Sejlklub Go-on III Drage DEN 325 17902 660.2 10:04:10 15:40:47 5:36:37 5:40:47 5.704 kn
6 6 DH Henrik Poulsen Charlotte Kæmpfner Middelfart Sejlklub Sonic Centerline 40 DEN 5 31786 538.8 11:08:54 15:41:28 4:32:34 5:41:28 7.044 kn
7 6 DH Tage Jensen Claus Dyremose Årøsund Bådelaug KomTilbage Matcher 41 DEN 06 33988 504.6 11:27:09 15:44:03 4:16:54 5:44:03 7.474 kn
8 4 DH Per Trankjær Gitte Kokholm Middelfart Sejlklub Frk. Trankjær Drabant 38 DEN 36 7149 558.6 10:58:21 15:45:01 4:46:40 5:45:01 6.698 kn
9 4 DH Thomas Nielsen Lene Bach Madsen Svendborg Sunds Sejlklub MAXX X-99 DEN 467 32554 564.6 10:55:09 15:45:33 4:50:24 5:45:33 6.612 kn
10 2 DH Torben Lorentsen Nina Von Bergen Fredericia Sejlklub X-MAMSE X-79 DEN 225 3892 627.8 10:21:26 15:49:09 5:27:43 5:49:09 5.859 kn
11 5 DH Niels Nørgaard Pedersen Claus Hovgaard Middelfart Sejlklub Ventoux X-37 DEN 125 32777 540.8 11:07:50 15:50:31 4:42:41 5:50:31 6.792 kn
12 2 DH Jens Hedegaard Uffe Jensen Kolding Bådelaug X-wing X-79 DEN 191 5853 620.4 10:25:23 15:50:43 5:25:20 5:50:43 5.902 kn
13 5 DH Peter Hovgaard Ditte Classen Kolding Sejlklub CAP Archambault 32GS NED 6969 36190 542.4 11:06:59 15:50:55 4:43:56 5:50:55 6.762 kn
14 3 DH Peder Villemoes Joakim Villemoes Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 8281 567.2 10:53:46 15:58:34 5:04:48 5:58:34 6.299 kn
15 2 DH Erik Bay Tom Brinkmann Strib Bådeklub B&B L 23 DEN 27 8017 668.0 10:00:00 16:06:26 6:06:26 6:06:26 5.24 kn
16 2 DH Niels Aagaard Charlotte Bisbjerg Strib Bådeklub Dagmar L 23 DEN 226 2755 668.0 10:00:00 16:30:34 6:30:34 6:30:34 4.916 kn
17 3 DH Morten Tauchi Mia Tauchi Fredericia Sejlklub Ichi Ban Banner 28 Racer MKII DEN 123 3728 592.0     DNC    
17 4 DH Uffe Sudergaard Ditte Sudergaard Middelfart Sejlklub DehliCat Dehler 34 DEN 103 36404 569.2     DNC    
17 4 DH Kenneth Andersen Mikkel Steffensen Bogense Sejlklub Milla Bavaria 38 DEN 67 36132 565.4     DNC    
17 6 DH Nicolai Widding Sehested Kari Widding Sehested Skærbæk Bådeklub Sidekicks XP-38 DEN 56 36583 518.2     DNC    


http://www.2starcup.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com