Columbus Marine - 2StarCup2022

Columbus Marine

Columbus Marine - 2StarCup 2021

DH Bådgruppe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Certifikat nr Bådgruppe Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Skipper Gasts fulde navn KBL1 MS2 MS3 FS4 Total Nett
1 7274 DH Grace Dynamic 35 DEN 9 Middelfart Sejlklub Christian Seilman Henrik Thomasen (26.0 DNC) 3.0 1.0 2.0 32.0 6.0
2 34274 DH Nullergris Albin Express DEN 999 Middelfart Sejlklub Svend Bæk Karsten Svenningsen 4.0 (26.0 DNC) 2.0 4.0 36.0 10.0
3 688 DH Orkanen Ylva DEN 35 Middelfart Sejlklub Bo Lindegaard Lærke Lindegaard Iversen 1.0 5.0 5.0 (9.0) 20.0 11.0
4 35664 DH BANZAII FE 28R DEN 264 Middelfart Sejlklub Steen Madsen Bo Frederiksen 3.0 4.0 4.0 (26.0 DNC) 37.0 11.0
5 7700 DH X-79 DEN 349 Kolding Baadlaug Jens Hedegaard Uffe Jensen 5.0 (9.0) 3.0 5.0 22.0 13.0
6 36950 DH Mitzi LUFFE 40.20 DEN 102 Kolding Sejlklub Robert Vinter Tobias Kirk 6.0 8.0 (26.0 DNC) 7.0 47.0 21.0
7 34301 DH x3m X-99 DEN 155 Kolding Sejlklub Jesperlars Poulsen Asger E. Poulsen 11.0 (15.0) 6.0 10.0 42.0 27.0
8 8017 DH B&B L23 D 27 Strib Bådeklub Erik Bay Tom Brinkmann 9.0 (16.0) 7.0 11.0 43.0 27.0
9 36920 DH NN CB66 GER 153 Fredericia Sejlklub Erik Schibsbye Kasper Hansen (26.0 DNC) 2.0 26.0 DNC 1.0 55.0 29.0
10 36404 DH DehliCat Dehler 34 SD DEN 103 Middelfart Sejlklub Uffe Sudergaard Erik Ibsen 8.0 (13.0) 8.0 13.0 42.0 29.0
11 32777 DH Ventoux X-37 DEN 125 Middelfart Sejlklub Niels Nørgaard Pedersen Claus Hovgaard 2.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 6.0 60.0 34.0
12 3892 DH X-MAMSE X79 DEN 225 Fredericia Sejlklub Torben Lorentsen Karsten Bruun (26.0 DNC) 10.0 26.0 DNC 3.0 65.0 39.0
13 32775 DH Blitz Match 28 DEN26 Kolding Sejlklub Peter Hovgaard Ronald McDonald 7.0 11.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 70.0 44.0
14 33988 DH KomTilbage Matcher 41 DEN 6 Årøsund Bådelaug Tage Jensen Claus Dyremose (26.0 DNC) 1.0 26.0 DNC 26.0 DNC 79.0 53.0
15 36803 DH Josephine Naver 29 392 Fredericia Sejlklub Anders Christiansen Iben Schou (26.0 DNC) 18.0 9.0 26.0 DNC 79.0 53.0
16 17902 DH Go-on III Drage DEN 325 Kolding Sejlklub Niels Henrik Hove Lars Hove (26.0 DNC) 6.0 26.0 DNC 26.0 DNC 84.0 58.0
17 7149 DH Frk. Trankjær Drabant 38* DEN36 Middelfart Sejlklub Per Trankjær Gitte Kokholm Trankjær (26.0 DNC) 7.0 26.0 DNC 26.0 DNC 85.0 59.0
18 32784 DH Blixskaters X-99 DEN 552 Brejning Bådklub Jørn Pedersen Tue Nielsen (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 8.0 86.0 60.0
19 35662 DH Explosiv Albin express 126 Kerteminde Sejlklub Morten Vester Michael Bødker 10.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 88.0 62.0
20 36803 DH Josephine Naver 29 392 Fredericia Sejlklub Anders Christiansen John Nielsen (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 12.0 90.0 64.0
21 16082 DH Olga Aphrodite 101 DEN 52 Middelfart Sejlklub Anne-Mette Lindvig Mikael Astrup (26.0 DNC) 12.0 26.0 DNC 26.0 DNC 90.0 64.0
22 9093 DH Havheksen Maxi 909 88 Fredericia Sejlklub Bent de Jong Marie Villesen (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 14.0 92.0 66.0
23 8281 DH Seaflyer Luffe 37 DEN 37 Skærbæk Bådeklub Peder Villemoes Joakim Villemoes (26.0 DNC) 14.0 26.0 DNC 26.0 DNC 92.0 66.0
24 36988 DH X Red Dingo X-342 069 Årøsund Bådelaug Jens Hansen Henrik Pazdecki (26.0 DNC) 17.0 26.0 DNC 26.0 DNC 95.0 69.0
25 567 DH Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 Middelfart Sejlklub Karsten Svenningsen Emil Svenningsen (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 104.0 78.0

TEXEL Bådgruppe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Certifikat nr Bådgruppe Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Skipper Gasts fulde navn KBL1 MS2 MS3 FS4 Total Nett
1 TX189 TEXEL Jane doe Diam 24 DEN 12 Skærbæk Bådeklub Peter Lang Jakob Groth 1.0 (5.0 DNC) 1.0 5.0 DNC 12.0 7.0
2 Tx104 TEXEL Tolerence Dragongly 1000 DEN1004M Skærbæk Bådeklub Henrik Christensen Jens Buus (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 1.0 16.0 11.0
3 Tx129 TEXEL Thor Dragongly 920 DEN 92030 Skærbæk Bådeklub Mikael Sylvester Hvid Randi Sylvester Hvid (5.0 DNC) 1.0 5.0 DNC 5.0 DNC 16.0 11.0
4 TX200 TEXEL Eureka Diam 24 OD DEN 11 Skærbæk Bådeklub Peter Quorning Markus Oliver Nielsen (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 20.0 15.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com